Search
Item hits:
Issue Date | Title | Publication Type/ Resource Type | Author(s) | Submit Date |
---|---|---|---|---|
2007 | A Spatially Extended Model for Residential Segregation | Artículo | ANTONIO AGUILERA ONTIVEROS; Edgardo Ugalde Saldaña | 18-Jun-2022 |
2022 | Sociología computacional: conceptos, métodos y retos | Artículo | ANTONIO AGUILERA ONTIVEROS; NORMA LETICIA ABRICA JACINTO | 18-Jun-2022 |
2002 | Ciudades como tableros de ajedrez: Introducción al modelado de dinámicas urbanas con autómatas celulares | Libro | ANTONIO AGUILERA ONTIVEROS | 9-Aug-2022 |
2007 | Emocionalidad y racionalidad en la toma de decisiones conjuntas: Una aproximación modélica con sistemas multiagente | Artículo | JULIO CESAR CONTRERAS MANRIQUE; ANTONIO AGUILERA ONTIVEROS | 4-Sep-2022 |
2001 | Modelado multiagente de sistemas socioeconómicos: Una introducción al uso de la inteligencia artificial en la investigación social | Libro | ANTONIO AGUILERA ONTIVEROS | 27-Aug-2022 |
2022 | Sociología computacional: conceptos, métodos y retos | Artículo | ANTONIO AGUILERA ONTIVEROS; NORMA LETICIA ABRICA JACINTO | 22-May-2023 |
Discover
Subject
- 4 Inteligencia artificial -- Aspect...
- 3 Ciencias sociales -- Investigació...
- 3 Sociología -- Investigación -- Me...
- 2 Autómatas celulares
- 2 Espacios urbanos - Centro Históri...
- 2 Ingeniería organizacional
- 2 Inteligencia artificial / Aspecto...
- 2 Urbanismo
- 1 Análisis de redes (Planificación)
- 1 Arquitectura -- Modelos matemáticos